Unlimited Blocks
There's no limit to how many blocks you can create. You can position custom product page blocks in different positions and can also display custom blocks on out of stock products only.
Model name | HP DeskJet 2630 All-in-One Printer |
Product number | V1N03B |
Connectivity
Ports | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Wireless capability | Yes |
Copy
Copier settings | Auto-enlarge |
Color copy capability | Yes |
Maximum number of copies | Up to 9 copies |
Copy resolution | Up to 600 x 300 dpi |
Environmental
Acoustic power emissions | 6.2 B(A) |
Acoustic pressure emissions | 48 dB(A) |
Operating humidity range | 20 to 80% RH |
Storage humidity | 5 to 90% RH (non-condensing) |
Recommended operating temperature range (Celsius) | 15 to 30ºC |
Recommended operating temperature range (Fahrenheit) | 59 to 86ºF |
Storage temperature range (Celsius) | -40 to 60ºC |
Storage temperature range (Fahrenheit) | -40 to 140ºF |
Memory
Memory, standard | Integrated memory |
Memory, maximum | 512 MB DDR3; 256 MB flash |
Mobile printing capability
Mobile printing services | Yes, Airprint |
Networking
Network protocols, supported | Wireless Network Supported |
Paper handling
Input capacity | Up to 60 sheets |
Standard input capacity (cards) | Up to 20 cards |
Standard input capacity (envelopes) | Up to 5 |
Output capacity | Up to 25 sheets |
Media sizes supported (metric) | A4; B5; A6; DL envelope |
Media sizes supported (U.S. standard) | Letter; Legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes |
Media sizes, custom (metric) | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
Media sizes, custom (U.S. standard) | 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
Media types | Plain paper, Photo paper, Brochure paper |
Media weight supported (metric) | 75 g/m² |
Media weight supported (U.S. standard) | 20 lb |
Borderless printing | No |
Physical dimensions
Maximum dimensions (W x D x H, metric) | 424.97 x 547.7 x 248.77 mm (with input and output tray/extension extended) |
Maximum dimensions (W x D x H, U.S. standard) | 16.73 x 21.56 x 9.79 in (with input and output tray/extension extended) |
Weight (metric) | 3.42 kg |
Weight (U.S. standard) | 7.55 lb |
Power
Power supply type | Internal |
Power supply | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Input voltage: 200 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) (China & India) |
Print cartridges
Number of print cartridges | 2 (1 black, 1 Tri-color) |
Printing specifications
Print technology | HP Thermal Inkjet |
Duplex printing | Manual (driver support provided) |
Print speed (black, draft) | Up to 20 ppm |
Print speed (color, draft) | Up to 16 ppm |
Print speed black (ISO) | Up to 7.5 ppm |
Print speed color (ISO) | Up to 5.5 ppm |
Print resolution (best) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
Maximum print area (metric) | 215 x 355 mm |
Maximum print area (U.S. standard) | 8.5 x 14 in |
Minimum print margin, top (A4) | 3 mm |
Minimum print margin, bottom (A4) | 12.7 mm |
Minimum print margin, left (A4) | 3 mm |
Minimum print margin, right (A4) | 3 mm |
Monthly duty cycle | Up to 1000 pages |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcuLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam iaculis egestas laoreet. Etiam faucibus massa sed risus lacinia in vulputate dolor imperdiet. Curabitur pharetra, purus a commodo dignissim, sapien nulla tempus nisi, et varius nulla urna at arcu. HP DeskJet 2630 All-in-One Printer |